Modèle | Icon D2 km run: 22/01 22:48 | Icon EU 7 km run: 22/01 22:48 | Icon Global 11 km run: 22/01 22:48 | GFS 13 km run: 22/01 22:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date
Optimal
|
Je 23 8h |
Je 23 9h |
Je 23 10h |
Je 23 11h |
Je 23 12h |
Je 23 13h |
Je 23 14h |
Je 23 15h |
Je 23 16h |
Je 23 17h |
Ve 24 8h |
Ve 24 9h |
Ve 24 10h |
Ve 24 11h |
Ve 24 12h |
Ve 24 13h |
Ve 24 14h |
Ve 24 15h |
Ve 24 16h |
Ve 24 17h |
Sa 25 8h |
Sa 25 9h |
Sa 25 10h |
Sa 25 11h |
Sa 25 12h |
Sa 25 13h |
Sa 25 14h |
Sa 25 15h |
Sa 25 16h |
Sa 25 17h |
Di 26 8h |
Di 26 9h |
Di 26 10h |
Di 26 11h |
Di 26 12h |
Di 26 13h |
Di 26 14h |
Di 26 15h |
Di 26 16h |
Di 26 17h |
Lu 27 8h |
Lu 27 9h |
Lu 27 10h |
Lu 27 11h |
Lu 27 12h |
Lu 27 13h |
Lu 27 14h |
Lu 27 15h |
Lu 27 16h |
Lu 27 17h |
Ma 28 8h |
Ma 28 9h |
Ma 28 10h |
Ma 28 11h |
Ma 28 12h |
Ma 28 13h |
Ma 28 14h |
Ma 28 15h |
Ma 28 16h |
Ma 28 17h |
Me 29 8h |
Me 29 9h |
Me 29 10h |
Me 29 11h |
Me 29 12h |
Me 29 13h |
Me 29 14h |
Me 29 15h |
Me 29 16h |
Me 29 17h |
Je 30 8h |
Je 30 9h |
Je 30 10h |
Je 30 11h |
Je 30 12h |
Je 30 13h |
Je 30 14h |
Je 30 15h |
Je 30 16h |
Je 30 17h |
Ve 31 8h |
Ve 31 9h |
Ve 31 10h |
Ve 31 11h |
Ve 31 12h |
Ve 31 13h |
Ve 31 14h |
Ve 31 15h |
Ve 31 16h |
Ve 31 17h |
Sa 1 8h |
Sa 1 9h |
Sa 1 10h |
Sa 1 11h |
Sa 1 12h |
Sa 1 13h |
Sa 1 14h |
Sa 1 15h |
Sa 1 16h |
Sa 1 17h |
Di 2 8h |
Di 2 9h |
Di 2 10h |
Di 2 11h |
Di 2 12h |
Di 2 13h |
Di 2 14h |
Di 2 15h |
Di 2 16h |
Di 2 17h |
Lu 3 8h |
Lu 3 9h |
Lu 3 10h |
Lu 3 11h |
Lu 3 12h |
Lu 3 13h |
Lu 3 14h |
Lu 3 15h |
Lu 3 16h |
Lu 3 17h |
Ma 4 8h |
Ma 4 9h |
Ma 4 10h |
Ma 4 11h |
Ma 4 12h |
Ma 4 13h |
Ma 4 14h |
Ma 4 15h |
Ma 4 16h |
Ma 4 17h |
Me 5 8h |
Me 5 9h |
Me 5 10h |
Me 5 11h |
Me 5 12h |
Me 5 13h |
Me 5 14h |
Me 5 15h |
Me 5 16h |
Me 5 17h |
Je 6 8h |
Je 6 9h |
Je 6 10h |
Je 6 11h |
Je 6 12h |
Je 6 13h |
Je 6 14h |
Je 6 15h |
Je 6 16h |
Je 6 17h |
Dir. vent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. moy. (kmh) | 18 | 14 | 8 | 4 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 5 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 22 | 21 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 13 | 9 | 5 | 4 | 9 | 14 | 16 | 16 | 15 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 23 | 20 | 19 | 18 | 11 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 |
V. max. (kmh) | 42 | 40 | 33 | 22 | 21 | 23 | 24 | 23 | 20 | 22 | 31 | 32 | 28 | 28 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 23 | 44 | 47 | 46 | 46 | 41 | 38 | 38 | 37 | 35 | 30 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 29 | 28 | 27 | 27 | 29 | 58 | 57 | 57 | 58 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 60 | 50 | 44 | 38 | 32 | 30 | 28 | 27 | 23 | 37 | 37 | 36 | 37 | 39 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 20 | 8 | 11 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 11 | 11 | 11 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 11 | 15 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 16 | 15 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 |
Temp. (°C) | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -3 | -2 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -2 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -13 | -10 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -10 | -10 | -9 | -9 | -8 | -8 | -8 | -8 | -9 | -10 | -15 | -13 | -11 | -9 | -8 | -8 | -8 | -8 | -9 | -11 | -17 | -15 | -13 | -11 | -10 | -9 | -8 | -8 | -9 | -11 | -10 | -8 | -6 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -5 | -7 | -5 | -3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 | -1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | -3 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Précip. (mm) | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nébul. tot. (%) | 83 | 100 | 100 | 93 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 93 | 8 | 19 | 71 | 78 | 10 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 66 | 63 | 68 | 66 | 93 | 82 | 91 | 100 | 100 | 100 | 96 | 91 | 87 | 58 | 30 | 1 | 34 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 7 | 3 | 24 | 47 | 71 | 59 | 47 | 35 | 28 | 97 | 94 | 91 | 94 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 98 | 84 | 71 | 57 | 61 | 66 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 78 | 57 | 35 | 23 | 12 | 79 | 58 | 37 | 25 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nébul. haute (%) | 7 | 100 | 93 | 8 | 19 | 58 | 10 | 100 | 83 | 100 | 100 | 100 | 97 | 93 | 90 | 60 | 30 | 33 | 67 | 33 | 33 | 67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 67 | 33 | 68 | 68 | 68 | 79 | 89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 49 | 24 | 40 | 55 | 71 | 81 | 1 | 1 | 2 | 19 | 37 | 54 | 47 | 40 | 33 | 22 | 78 | 57 | 35 | 23 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nébul. moy. (%) | 31 | 100 | 100 | 78 | 85 | 65 | 67 | 78 | 59 | 93 | 98 | 4 | 18 | 81 | 42 | 66 | 100 | 100 | 100 | 79 | 58 | 37 | 25 | 13 | 1 | 34 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 71 | 43 | 14 | 28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 89 | 79 | 68 | 73 | 79 | 84 | 89 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93 | 87 | 80 | 56 | 32 | 8 | 22 | 11 | 22 | 33 | 45 | 56 | 68 | 45 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nébul. basse (%) | 72 | 84 | 97 | 91 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 24 | 51 | 65 | 66 | 63 | 65 | 55 | 64 | 66 | 80 | 86 | 72 | 58 | 65 | 72 | 79 | 53 | 26 | 54 | 66 | 79 | 78 | 77 | 76 | 81 | 87 | 92 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 7 | 3 | 24 | 47 | 71 | 59 | 47 | 35 | 28 | 85 | 80 | 76 | 81 | 87 | 92 | 95 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 98 | 67 | 36 | 5 | 5 | 5 | 5 | 26 | 100 | 100 | 100 | 78 | 57 | 35 | 23 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plafond (m) | 2.8k | 2.7k | 2.9k | 2.7k | 2.5k | 2.6k | 2.5k | 2.5k | 2.5k | 2.5k | 4.7k | 4.9k | 4.8k | 4.7k | 4.8k | 4.9k | 4.7k | 4.6k | 4.6k | 4.3k | 3.2k | 3.0k | 3.0k | 3.0k | 3.0k | 3.1k | 3.1k | 3.1k | 3.1k | 3.0k | 2.6k | 2.7k | 2.7k | 2.7k | 2.6k | 2.6k | 2.7k | 2.9k | 3.1k | 3.2k | 3.1k | 3.0k | 2.9k | 2.9k | 2.8k | 2.8k | 2.8k | 2.8k | 2.8k | 2.8k | 2.6k | 2.6k | 2.6k | 2.6k | 2.6k | 2.6k | 2.6k | 2.6k | 2.7k | 2.7k | 3.2k | 3.1k | 3.1k | 3.0k | 2.9k | 2.8k | 2.8k | 2.8k | 2.9k | 2.9k | 2.7k | 2.7k | 2.7k | 2.7k | 2.6k | 2.6k | 2.6k | 2.6k | 2.6k | 2.6k | 2.6k | 2.6k | 2.7k | 2.7k | 2.8k | 2.8k | 2.8k | 2.7k | 2.6k | 2.6k | 2.7k | 2.7k | 2.7k | 2.7k | 2.8k | 2.8k | 2.8k | 2.8k | 2.7k | 2.7k | 2.7k | 2.7k | 2.7k | 2.8k | 3.0k | 3.1k | 3.1k | 3.0k | 3.0k | 3.0k | 4.2k | 3.9k | 3.7k | 3.5k | 3.5k | 3.4k | 3.3k | 3.1k | 3.0k | 3.0k | 3.4k | 3.4k | 3.3k | 3.0k | 2.7k | 2.6k | 2.7k | 3.0k | 3.4k | 3.9k | 5.3k | 4.7k | 4.2k | 3.6k | 3.0k | 2.8k | 2.9k | 3.3k | 3.9k | 4.4k | 4.8k | 4.3k | 3.9k | 3.5k | 3.2k | 3.1k | 3.1k | 3.3k | 3.6k | 4.0k |
Crée le 22 Dec 2023 par Kiteslave
Optimal Wind Speed (kmh)