Modèle | Icon Global 11 km run: 07/06 00:50 | GFS 13 km run: 07/06 00:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date
Optimal
|
Sa 7 8h |
Sa 7 9h |
Sa 7 10h |
Sa 7 11h |
Sa 7 12h |
Sa 7 13h |
Sa 7 14h |
Sa 7 15h |
Sa 7 16h |
Sa 7 17h |
Di 8 8h |
Di 8 9h |
Di 8 10h |
Di 8 11h |
Di 8 12h |
Di 8 13h |
Di 8 14h |
Di 8 15h |
Di 8 16h |
Di 8 17h |
Lu 9 8h |
Lu 9 9h |
Lu 9 10h |
Lu 9 11h |
Lu 9 12h |
Lu 9 13h |
Lu 9 14h |
Lu 9 15h |
Lu 9 16h |
Lu 9 17h |
Ma 10 8h |
Ma 10 9h |
Ma 10 10h |
Ma 10 11h |
Ma 10 12h |
Ma 10 13h |
Ma 10 14h |
Ma 10 15h |
Ma 10 16h |
Ma 10 17h |
Me 11 8h |
Me 11 9h |
Me 11 10h |
Me 11 11h |
Me 11 12h |
Me 11 13h |
Me 11 14h |
Me 11 15h |
Me 11 16h |
Me 11 17h |
Je 12 8h |
Je 12 9h |
Je 12 10h |
Je 12 11h |
Je 12 12h |
Je 12 13h |
Je 12 14h |
Je 12 15h |
Je 12 16h |
Je 12 17h |
Ve 13 8h |
Ve 13 9h |
Ve 13 10h |
Ve 13 11h |
Ve 13 12h |
Ve 13 13h |
Ve 13 14h |
Ve 13 15h |
Ve 13 16h |
Ve 13 17h |
Sa 14 8h |
Sa 14 9h |
Sa 14 10h |
Sa 14 11h |
Sa 14 12h |
Sa 14 13h |
Sa 14 14h |
Sa 14 15h |
Sa 14 16h |
Sa 14 17h |
Di 15 8h |
Di 15 9h |
Di 15 10h |
Di 15 11h |
Di 15 12h |
Di 15 13h |
Di 15 14h |
Di 15 15h |
Di 15 16h |
Di 15 17h |
Lu 16 8h |
Lu 16 9h |
Lu 16 10h |
Lu 16 11h |
Lu 16 12h |
Lu 16 13h |
Lu 16 14h |
Lu 16 15h |
Lu 16 16h |
Lu 16 17h |
Ma 17 8h |
Ma 17 9h |
Ma 17 10h |
Ma 17 11h |
Ma 17 12h |
Ma 17 13h |
Ma 17 14h |
Ma 17 15h |
Ma 17 16h |
Ma 17 17h |
Me 18 8h |
Me 18 9h |
Me 18 10h |
Me 18 11h |
Me 18 12h |
Me 18 13h |
Me 18 14h |
Me 18 15h |
Me 18 16h |
Me 18 17h |
Je 19 8h |
Je 19 9h |
Je 19 10h |
Je 19 11h |
Je 19 12h |
Je 19 13h |
Je 19 14h |
Je 19 15h |
Je 19 16h |
Je 19 17h |
Ve 20 8h |
Ve 20 9h |
Ve 20 10h |
Ve 20 11h |
Ve 20 12h |
Ve 20 13h |
Ve 20 14h |
Ve 20 15h |
Ve 20 16h |
Ve 20 17h |
Sa 21 8h |
Sa 21 9h |
Sa 21 10h |
Sa 21 11h |
Sa 21 12h |
Sa 21 13h |
Sa 21 14h |
Sa 21 15h |
Sa 21 16h |
Sa 21 17h |
Di 22 8h |
Di 22 9h |
Di 22 10h |
Di 22 11h |
Di 22 12h |
Di 22 13h |
Di 22 14h |
Di 22 15h |
Di 22 16h |
Di 22 17h |
Dir. vent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. moy. (kmh) | 20 | 21 | 26 | 27 | 26 | 28 | 31 | 31 | 31 | 29 | 9 | 9 | 13 | 17 | 19 | 22 | 23 | 23 | 24 | 26 | 16 | 16 | 18 | 21 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 17 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 18 | 15 | 9 | 8 | 13 | 20 | 26 | 28 | 28 | 28 | 5 | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 7 | 8 | 11 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
V. max. (kmh) | 41 | 41 | 45 | 47 | 47 | 49 | 53 | 54 | 55 | 58 | 16 | 15 | 21 | 27 | 29 | 34 | 36 | 35 | 36 | 40 | 25 | 25 | 28 | 32 | 32 | 31 | 31 | 29 | 29 | 29 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 24 | 31 | 36 | 36 | 33 | 31 | 21 | 22 | 23 | 24 | 23 | 22 | 20 | 18 | 15 | 12 | 27 | 25 | 21 | 19 | 22 | 27 | 32 | 34 | 35 | 36 | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 11 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | |||
Temp. (°C) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 12 | 13 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | |||
Précip. (mm) | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 1.4 | 0.8 | 0.7 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nébul. tot. (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 63 | 82 | 81 | 100 | 97 | 81 | 82 | 73 | 44 | 30 | 23 | 29 | 26 | 70 | 22 | 63 | 25 | 27 | 37 | 36 | 26 | 79 | 17 | 34 | 23 | 11 | 8 | 17 | 25 | 17 | 8 | 60 | 49 | 39 | 28 | 21 | 14 | 7 | 5 | 2 | 100 | 67 | 33 | 3 | 7 | 10 | 30 | 51 | 71 | 10 | 19 | 29 | 53 | 76 | 100 | 68 | 37 | 5 | 54 | 50 | 45 | 41 | 50 | 58 | 67 | 49 | 30 | 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 82 | 88 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 19 | 36 | 52 | 69 | 79 | 90 | 100 | 90 | 80 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 | 7 | 11 | 16 | 15 | 14 | 13 | 27 | 41 | 55 | 8 | 16 | 25 | 33 | 35 | 37 | 39 | 56 | 73 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92 | 84 | 76 | ||||||||
Nébul. haute (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 16 | 100 | 93 | 37 | 10 | 8 | 1 | 1 | 62 | 1 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 100 | 67 | 33 | 3 | 7 | 10 | 30 | 51 | 71 | 10 | 19 | 29 | 53 | 76 | 100 | 68 | 37 | 5 | 33 | 34 | 36 | 37 | 47 | 57 | 67 | 46 | 26 | 5 | 89 | 93 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 | 34 | 66 | 98 | 99 | 99 | 100 | 67 | 33 | 12 | 25 | 37 | 25 | 14 | 2 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 7 | 16 | 24 | 33 | 35 | 36 | 38 | 55 | 72 | 89 | 80 | 87 | 93 | 100 | 89 | 79 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nébul. moy. (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 53 | 46 | 34 | 57 | 45 | 100 | 75 | 18 | 61 | 55 | 5 | 5 | 36 | 41 | 28 | 16 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 33 | 65 | 96 | 11 | 22 | 33 | 34 | 34 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nébul. basse (%) | 71 | 80 | 70 | 58 | 48 | 50 | 73 | 40 | 62 | 64 | 35 | 35 | 56 | 46 | 38 | 40 | 26 | 23 | 29 | 26 | 54 | 22 | 63 | 25 | 27 | 37 | 36 | 26 | 22 | 17 | 34 | 23 | 11 | 8 | 17 | 25 | 17 | 8 | 60 | 49 | 39 | 28 | 19 | 9 | 2 | 3 | 5 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 97 | 80 | 65 | 50 | 35 | 35 | 35 | 35 | 56 | 77 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 84 | 67 | 51 | 17 | 34 | 51 | 68 | 79 | 89 | 100 | 89 | 79 | 68 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 | 6 | 11 | 15 | 14 | 14 | 13 | 26 | 40 | 53 | 100 | 100 | 100 | 100 | 91 | 83 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPE | 160 | 190 | 170 | 170 | 200 | 210 | 160 | 170 | 270 | 160 | 30 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 30 | 50 | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 | 70 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 40 | 40 | 10 | 10 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | |||
Plafond (m) | 363 | 363 | 387 | 448 | 485 | 485 | 472 | 533 | 460 | 533 | 607 | 655 | 753 | 753 | 802 | 912 | 875 | 887 | 851 | 777 | 582 | 607 | 704 | 729 | 777 | 814 | 838 | 838 | 777 | 704 | 521 | 533 | 570 | 594 | 619 | 668 | 692 | 716 | 741 | 741 | 533 | 546 | 594 | 619 | 643 | 643 | 643 | 619 | 594 | 546 | 533 | 643 | 814 | 973 | 1.1k | 1.2k | 1.2k | 1.0k | 863 | 741 | 619 | 692 | 790 | 899 | 1.0k | 1.1k | 1.2k | 1.2k | 1.2k | 1.1k | 436 | 521 | 619 | 716 | 741 | 765 | 741 | 692 | 643 | 582 | 363 | 375 | 375 | 387 | 363 | 338 | 326 | 302 | 253 | 265 | 912 | 973 | 997 | 1.0k | 1.0k | 997 | 948 | 838 | 741 | 668 | 1.1k | 1.0k | 802 | 680 | 729 | 863 | 960 | 936 | 887 | 838 | 680 | 729 | 802 | 838 | 802 | 753 | 716 | 704 | 741 | 765 | 448 | 424 | 411 | 424 | 436 | 485 | 509 | 509 | 485 | 460 | 326 | 399 | 546 | 668 | 765 | 875 | 924 | 924 | 863 | 814 | 497 | 631 | 826 | 997 | 1.1k | 1.2k | 1.3k | 1.2k | 1.1k | 948 | 326 | 375 | 485 | 619 | 814 | 1.0k | 1.2k | 204 | 204 | 204 |
Crée le 29 May 2024 par Kiteslave
Optimal Speed (kmh)