Modèle | Icon Global 11 km run: 18/05 11:52 | GFS 13 km run: 18/05 11:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date
Optimal
|
Di 18 7h |
Di 18 8h |
Di 18 9h |
Di 18 10h |
Di 18 11h |
Di 18 12h |
Di 18 13h |
Di 18 14h |
Di 18 15h |
Di 18 16h |
Di 18 17h |
Lu 19 7h |
Lu 19 8h |
Lu 19 9h |
Lu 19 10h |
Lu 19 11h |
Lu 19 12h |
Lu 19 13h |
Lu 19 14h |
Lu 19 15h |
Lu 19 16h |
Lu 19 17h |
Ma 20 7h |
Ma 20 8h |
Ma 20 9h |
Ma 20 10h |
Ma 20 11h |
Ma 20 12h |
Ma 20 13h |
Ma 20 14h |
Ma 20 15h |
Ma 20 16h |
Ma 20 17h |
Me 21 7h |
Me 21 8h |
Me 21 9h |
Me 21 10h |
Me 21 11h |
Me 21 12h |
Me 21 13h |
Me 21 14h |
Me 21 15h |
Me 21 16h |
Me 21 17h |
Je 22 7h |
Je 22 8h |
Je 22 9h |
Je 22 10h |
Je 22 11h |
Je 22 12h |
Je 22 13h |
Je 22 14h |
Je 22 15h |
Je 22 16h |
Je 22 17h |
Ve 23 7h |
Ve 23 8h |
Ve 23 9h |
Ve 23 10h |
Ve 23 11h |
Ve 23 12h |
Ve 23 13h |
Ve 23 14h |
Ve 23 15h |
Ve 23 16h |
Ve 23 17h |
Sa 24 7h |
Sa 24 8h |
Sa 24 9h |
Sa 24 10h |
Sa 24 11h |
Sa 24 12h |
Sa 24 13h |
Sa 24 14h |
Sa 24 15h |
Sa 24 16h |
Sa 24 17h |
Di 25 7h |
Di 25 8h |
Di 25 9h |
Di 25 10h |
Di 25 11h |
Di 25 12h |
Di 25 13h |
Di 25 14h |
Di 25 15h |
Di 25 16h |
Di 25 17h |
Lu 26 7h |
Lu 26 8h |
Lu 26 9h |
Lu 26 10h |
Lu 26 11h |
Lu 26 12h |
Lu 26 13h |
Lu 26 14h |
Lu 26 15h |
Lu 26 16h |
Lu 26 17h |
Ma 27 7h |
Ma 27 8h |
Ma 27 9h |
Ma 27 10h |
Ma 27 11h |
Ma 27 12h |
Ma 27 13h |
Ma 27 14h |
Ma 27 15h |
Ma 27 16h |
Ma 27 17h |
Me 28 7h |
Me 28 8h |
Me 28 9h |
Me 28 10h |
Me 28 11h |
Me 28 12h |
Me 28 13h |
Me 28 14h |
Me 28 15h |
Me 28 16h |
Me 28 17h |
Je 29 7h |
Je 29 8h |
Je 29 9h |
Je 29 10h |
Je 29 11h |
Je 29 12h |
Je 29 13h |
Je 29 14h |
Je 29 15h |
Je 29 16h |
Je 29 17h |
Ve 30 7h |
Ve 30 8h |
Ve 30 9h |
Ve 30 10h |
Ve 30 11h |
Ve 30 12h |
Ve 30 13h |
Ve 30 14h |
Ve 30 15h |
Ve 30 16h |
Ve 30 17h |
Sa 31 7h |
Sa 31 8h |
Sa 31 9h |
Sa 31 10h |
Sa 31 11h |
Sa 31 12h |
Sa 31 13h |
Sa 31 14h |
Sa 31 15h |
Sa 31 16h |
Sa 31 17h |
Di 1 7h |
Di 1 8h |
Di 1 9h |
Di 1 10h |
Di 1 11h |
Di 1 12h |
Di 1 13h |
Di 1 14h |
Di 1 15h |
Di 1 16h |
Di 1 17h |
Lu 2 7h |
Lu 2 8h |
Lu 2 9h |
Lu 2 10h |
Lu 2 11h |
Lu 2 12h |
Lu 2 13h |
Lu 2 14h |
Lu 2 15h |
Lu 2 16h |
Lu 2 17h |
Dir. vent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. moy. (kmh) | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 11 | 12 | 11 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 11 | 14 | 14 | 12 | 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 15 | 16 | 16 | 15 | 12 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||
V. max. (kmh) | 16 | 22 | 25 | 27 | 28 | 31 | 33 | 34 | 34 | 31 | 25 | 15 | 19 | 25 | 28 | 28 | 32 | 33 | 32 | 29 | 25 | 15 | 19 | 20 | 27 | 30 | 33 | 37 | 35 | 33 | 32 | 24 | 16 | 17 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 23 | 20 | 18 | 17 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 31 | 29 | 27 | 20 | 14 | 19 | 22 | 26 | 33 | 41 | 49 | 46 | 43 | 40 | 40 | 40 | 18 | 17 | 16 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 14 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||
Temp. (°C) | 14 | 17 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 25 | 23 | 15 | 18 | 21 | 23 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 23 | 16 | 18 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 25 | 24 | 17 | 19 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 25 | 22 | 16 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 26 | 23 | 17 | 20 | 23 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 17 | 18 | 18 | 21 | 23 | 25 | 25 | 26 | 25 | 22 | 19 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 17 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 25 | 25 | 23 | 19 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 23 | 22 | 21 | 19 | 17 | 14 | 15 | 17 | 19 | 22 | 23 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 | 14 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 20 | 17 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 22 | 19 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17 | 15 | 15 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 20 | 18 | |||||||||||
Précip. (mm) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nébul. tot. (%) | 13 | 49 | 23 | 97 | 100 | 100 | 100 | 92 | 24 | 94 | 43 | 33 | 8 | 18 | 14 | 13 | 47 | 52 | 98 | 8 | 16 | 24 | 17 | 10 | 6 | 13 | 19 | 13 | 6 | 27 | 15 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | 26 | 40 | 54 | 60 | 65 | 71 | 79 | 87 | 99 | 98 | 98 | 11 | 21 | 59 | 43 | 27 | 41 | 56 | 70 | 79 | 87 | 96 | 92 | 87 | 53 | 42 | 30 | 32 | 35 | 37 | 34 | 31 | 28 | 48 | 67 | 66 | 66 | 65 | 60 | 55 | 50 | 55 | 60 | 65 | 74 | 84 | 37 | 65 | 94 | 71 | 49 | 26 | 47 | 67 | 88 | 91 | 95 | 28 | 20 | 13 | 9 | 4 | 7 | 13 | 20 | 15 | 10 | 90 | 79 | 69 | 46 | 24 | 1 | 11 | 20 | 30 | 35 | 39 | 77 | 57 | 38 | 32 | 27 | 21 | 38 | 56 | 73 | 82 | 91 | 100 | 100 | 100 | 96 | 93 | 89 | 77 | 66 | 54 | 66 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nébul. haute (%) | 7 | 10 | 9 | 92 | 100 | 100 | 100 | 83 | 24 | 94 | 43 | 33 | 5 | 96 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 47 | 26 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | 10 | 35 | 60 | 1 | 1 | 12 | 23 | 23 | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 20 | 30 | 34 | 39 | 76 | 57 | 37 | 30 | 23 | 16 | 15 | 15 | 14 | 33 | 52 | 99 | 97 | 96 | 84 | 72 | 60 | 42 | 23 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nébul. moy. (%) | 29 | 28 | 48 | 3 | 25 | 47 | 40 | 17 | 4 | 8 | 12 | 22 | 31 | 41 | 35 | 30 | 24 | 40 | 57 | 93 | 94 | 94 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 62 | 58 | 54 | 36 | 18 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 | 17 | 23 | 16 | 10 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nébul. basse (%) | 6 | 43 | 15 | 22 | 9 | 12 | 3 | 18 | 14 | 13 | 22 | 22 | 8 | 16 | 24 | 17 | 10 | 6 | 13 | 19 | 13 | 6 | 27 | 13 | 8 | 15 | 23 | 35 | 47 | 59 | 70 | 81 | 78 | 74 | 70 | 11 | 21 | 17 | 17 | 18 | 33 | 49 | 64 | 75 | 85 | 96 | 91 | 87 | 49 | 38 | 28 | 31 | 33 | 36 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 | 11 | 19 | 27 | 34 | 41 | 48 | 53 | 58 | 63 | 73 | 83 | 37 | 65 | 94 | 71 | 49 | 26 | 47 | 67 | 88 | 89 | 90 | 4 | 8 | 12 | 8 | 4 | 7 | 13 | 20 | 15 | 10 | 89 | 78 | 67 | 45 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 24 | 43 | 63 | 60 | 58 | 100 | 100 | 100 | 92 | 85 | 77 | 68 | 58 | 49 | 62 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 70 | 100 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 50 | 50 | 10 | 20 | 30 | 60 | 90 | 100 | 80 | 50 | 0 | 0 | 10 | 30 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 80 | 50 | 10 | 20 | 40 | 80 | 130 | 170 | 190 | 190 | 190 | 170 | 150 | 50 | 130 | 230 | 350 | 500 | 670 | 920 | 1200 | 1280 | 1000 | 530 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 70 | 110 | 160 | 180 | 140 | 70 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 20 | 20 | |||||||||||
Plafond (m) | 860 | 1.0k | 1.4k | 1.5k | 1.7k | 1.9k | 2.1k | 2.2k | 2.3k | 2.1k | 1.7k | 970 | 1.1k | 1.4k | 1.6k | 1.7k | 2.0k | 2.2k | 2.3k | 2.3k | 2.2k | 1.7k | 1.0k | 1.2k | 1.5k | 1.7k | 2.0k | 2.3k | 2.4k | 2.4k | 2.4k | 2.2k | 1.9k | 1.3k | 1.5k | 1.7k | 1.9k | 2.1k | 2.2k | 2.4k | 2.5k | 2.3k | 2.0k | 1.6k | 836 | 1.1k | 1.5k | 1.7k | 2.0k | 2.2k | 2.4k | 2.6k | 2.5k | 2.1k | 1.7k | 1.2k | 1.5k | 1.8k | 1.9k | 1.8k | 1.7k | 1.6k | 1.4k | 1.3k | 1.1k | 982 | 714 | 799 | 836 | 1.6k | 1.8k | 2.0k | 2.2k | 2.2k | 2.0k | 1.6k | 1.1k | 775 | 970 | 1.2k | 1.3k | 1.4k | 1.4k | 1.4k | 1.3k | 1.1k | 970 | 775 | 726 | 885 | 1.0k | 1.3k | 1.6k | 1.8k | 1.9k | 2.0k | 1.9k | 1.5k | 1.1k | 690 | 775 | 897 | 1.2k | 1.5k | 1.7k | 1.6k | 1.3k | 1.1k | 958 | 775 | 751 | 848 | 1.0k | 1.3k | 1.6k | 1.8k | 1.7k | 1.5k | 1.3k | 1.2k | 1.1k | 873 | 1.1k | 1.4k | 1.6k | 1.8k | 1.9k | 1.9k | 1.9k | 1.8k | 1.4k | 1.1k | 1.1k | 1.2k | 1.4k | 1.5k | 1.8k | 2.0k | 2.2k | 2.3k | 2.2k | 1.8k | 1.3k | 812 | 1.0k | 1.2k | 1.4k | 1.6k | 1.7k | 1.7k | 1.5k | 1.3k | 1.2k | 970 | 629 | 629 | 665 | 799 | 995 | 1.2k | 1.4k | 1.5k | 1.6k | 1.4k | 1.2k | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 |
Crée le 31 May 2024 par Kiteslave
Optimal Speed (kmh)