Modèle | Icon Global 11 km run: 30/04 13:10 | GSM 55 km run: 30/04 13:10 | Icon Global 11 km run: 30/04 13:10 | GFS 13 km run: 30/04 13:10 | unknown run: 30/04 13:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date
Optimal
|
Me 30 9h |
Me 30 10h |
Me 30 11h |
Me 30 12h |
Me 30 13h |
Me 30 14h |
Me 30 15h |
Me 30 16h |
Me 30 17h |
Je 1 7h |
Je 1 8h |
Je 1 9h |
Je 1 10h |
Je 1 11h |
Je 1 12h |
Je 1 13h |
Je 1 14h |
Je 1 15h |
Je 1 16h |
Je 1 17h |
Ve 2 7h |
Ve 2 8h |
Ve 2 9h |
Ve 2 10h |
Ve 2 11h |
Ve 2 12h |
Ve 2 13h |
Ve 2 14h |
Ve 2 15h |
Ve 2 16h |
Ve 2 17h |
Sa 3 7h |
Sa 3 8h |
Sa 3 9h |
Sa 3 10h |
Sa 3 11h |
Sa 3 12h |
Sa 3 13h |
Sa 3 14h |
Sa 3 15h |
Sa 3 16h |
Sa 3 17h |
Di 4 7h |
Di 4 8h |
Di 4 9h |
Di 4 10h |
Di 4 11h |
Di 4 12h |
Di 4 13h |
Di 4 14h |
Di 4 15h |
Di 4 16h |
Di 4 17h |
Lu 5 7h |
Lu 5 8h |
Lu 5 9h |
Lu 5 10h |
Lu 5 11h |
Lu 5 12h |
Lu 5 13h |
Lu 5 14h |
Lu 5 15h |
Lu 5 16h |
Lu 5 17h |
Ma 6 7h |
Ma 6 8h |
Ma 6 9h |
Ma 6 10h |
Ma 6 11h |
Ma 6 12h |
Ma 6 13h |
Ma 6 14h |
Ma 6 15h |
Ma 6 16h |
Ma 6 17h |
Me 7 7h |
Me 7 8h |
Me 7 9h |
Me 7 10h |
Me 7 11h |
Me 7 12h |
Me 7 13h |
Me 7 14h |
Me 7 15h |
Me 7 16h |
Me 7 17h |
Je 8 7h |
Je 8 8h |
Je 8 9h |
Je 8 10h |
Je 8 11h |
Je 8 12h |
Je 8 13h |
Je 8 14h |
Je 8 15h |
Je 8 16h |
Je 8 17h |
Ve 9 7h |
Ve 9 8h |
Ve 9 9h |
Ve 9 10h |
Ve 9 11h |
Ve 9 12h |
Ve 9 13h |
Ve 9 14h |
Ve 9 15h |
Ve 9 16h |
Ve 9 17h |
Sa 10 7h |
Sa 10 8h |
Sa 10 9h |
Sa 10 10h |
Sa 10 11h |
Sa 10 12h |
Sa 10 13h |
Sa 10 14h |
Sa 10 15h |
Sa 10 16h |
Sa 10 17h |
Di 11 7h |
Di 11 8h |
Di 11 9h |
Di 11 10h |
Di 11 11h |
Di 11 12h |
Di 11 13h |
Di 11 14h |
Di 11 15h |
Di 11 16h |
Di 11 17h |
Lu 12 7h |
Lu 12 8h |
Lu 12 9h |
Lu 12 10h |
Lu 12 11h |
Lu 12 12h |
Lu 12 13h |
Lu 12 14h |
Lu 12 15h |
Lu 12 16h |
Lu 12 17h |
Ma 13 7h |
Ma 13 8h |
Ma 13 9h |
Ma 13 10h |
Ma 13 11h |
Ma 13 12h |
Ma 13 13h |
Ma 13 14h |
Ma 13 15h |
Ma 13 16h |
Ma 13 17h |
Me 14 7h |
Me 14 8h |
Me 14 9h |
Me 14 10h |
Me 14 11h |
Me 14 12h |
Me 14 13h |
Me 14 14h |
Me 14 15h |
Me 14 16h |
Me 14 17h |
Je 15 7h |
Je 15 8h |
Je 15 9h |
Je 15 10h |
Je 15 11h |
Je 15 12h |
Je 15 13h |
Je 15 14h |
Je 15 15h |
Je 15 16h |
Je 15 17h |
Dir. vent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. moy. (kmh) | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 |
V. max. (kmh) | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 20 | 16 | 9 | 9 | 9 | 12 | 16 | 19 | 19 | 19 | 17 | 15 | 13 | 10 | 10 | 10 | 14 | 16 | 19 | 20 | 19 | 19 | 17 | 14 | 11 | 9 | 11 | 15 | 16 | 19 | 20 | 20 | 21 | 18 | 15 | 15 | 12 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 16 | 13 | 9 | 10 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 20 | 20 | 18 | 15 | 10 | 9 | 9 | 11 | 13 | 15 | 15 | 16 | 17 | 14 | 12 | 13 | 12 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 17 | 14 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |
Temp. (°C) | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 14 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 13 | 17 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 14 | 17 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 20 | 16 | 18 | 20 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 17 | 20 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 21 | 19 | 22 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 | 22 | 19 | 22 | 24 | 25 | 27 | 27 | 28 | 27 | 27 | 24 | 22 | 18 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 26 | 24 | 21 | 21 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 27 | 24 | 20 | 23 | 25 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 28 | 25 | 22 | 19 | 21 | 24 | 25 | 27 | 28 | 28 | 29 | 28 | 26 | 23 | 20 | 23 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 29 | 27 | 23 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 24 | 21 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 |
Précip. (mm) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nébul. tot. (%) | 37 | 42 | 41 | 36 | 42 | 76 | 83 | 64 | 90 | 16 | 31 | 15 | 46 | 42 | 48 | 43 | 39 | 38 | 39 | 55 | 35 | 62 | 72 | 58 | 51 | 65 | 59 | 45 | 19 | 40 | 49 | 56 | 63 | 63 | 56 | 48 | 7 | 4 | 8 | 16 | 24 | 36 | 48 | 6 | 8 | 10 | 34 | 58 | 82 | 80 | 78 | 76 | 68 | 59 | 36 | 30 | 24 | 46 | 67 | 89 | 82 | 74 | 67 | 45 | 22 | 6 | 13 | 19 | 29 | 40 | 50 | 41 | 32 | 9 | 9 | 8 | 14 | 19 | 25 | 30 | 36 | 41 | 31 | 21 | 16 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 49 | 28 | 8 | 8 | 7 | 7 | 23 | 39 | 55 | 48 | 40 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 12 | 15 | 11 | 8 | 4 | 14 | 23 | 33 | 39 | 46 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 33 | 36 | 39 | 29 | 20 | 10 | 12 | 13 | 15 | 33 | 50 | 100 | 100 | 100 | 94 | 88 | 82 | 81 | 81 | 80 | 87 | 93 | ||||||||||||||||||||||||
Nébul. haute (%) | 7 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 9 | 4 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 15 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 48 | 27 | 7 | 6 | 6 | 5 | 21 | 38 | 54 | 46 | 39 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 12 | 15 | 11 | 8 | 4 | 14 | 23 | 33 | 39 | 46 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 31 | 34 | 37 | 27 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nébul. moy. (%) | 47 | 49 | 30 | 42 | 17 | 5 | 4 | 8 | 12 | 24 | 36 | 48 | 32 | 16 | 35 | 30 | 24 | 39 | 55 | 70 | 63 | 57 | 50 | 33 | 17 | 12 | 24 | 36 | 24 | 12 | 5 | 5 | 5 | 11 | 16 | 22 | 27 | 32 | 37 | 26 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nébul. basse (%) | 37 | 42 | 41 | 36 | 42 | 52 | 69 | 52 | 82 | 16 | 31 | 15 | 46 | 42 | 48 | 43 | 39 | 38 | 39 | 55 | 35 | 62 | 72 | 58 | 51 | 55 | 56 | 45 | 19 | 40 | 49 | 56 | 63 | 63 | 56 | 48 | 8 | 16 | 24 | 36 | 48 | 24 | 47 | 71 | 66 | 62 | 57 | 55 | 53 | 20 | 39 | 59 | 51 | 43 | 35 | 23 | 12 | 6 | 13 | 19 | 23 | 26 | 30 | 28 | 25 | 2 | 4 | 6 | 26 | 45 | 100 | 100 | 100 | 94 | 87 | 81 | 80 | 79 | 78 | 85 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPE | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 10 | 20 | 0 | 10 | 10 | 30 | 40 | 50 | 50 | 40 | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | 150 | 220 | 260 | 280 | 270 | 210 | 130 | 0 | 0 | 0 | 150 | 360 | 520 | 620 | 680 | 660 | 500 | 270 | 0 | 0 | 0 | 30 | 80 | 120 | 150 | 170 | 180 | 160 | 130 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 70 | 150 | 250 | 300 | 260 | 180 | 50 | 130 | 220 | 340 | 470 | 580 | 660 | 720 | 730 | 690 | 600 | 20 | 60 | 100 | 150 | 200 | 240 | 270 | 290 | 280 | 210 | 120 | 60 | 150 | 240 | 340 | 440 | 510 | 540 | 540 | 530 | 500 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 60 | 150 | 260 | 440 | 640 | 730 | 600 | 360 | 190 | 300 | 420 | 570 | 720 | 830 | 860 | 850 | 780 | 620 | 410 |
Plafond (m) | 1.0k | 1.1k | 1.2k | 1.3k | 1.3k | 1.3k | 1.3k | 1.2k | 1.1k | 773 | 846 | 1.0k | 1.1k | 1.2k | 1.2k | 1.3k | 1.4k | 1.4k | 1.4k | 1.1k | 809 | 846 | 1.2k | 1.2k | 1.1k | 1.2k | 1.2k | 1.3k | 1.3k | 1.3k | 1.1k | 809 | 858 | 1.2k | 1.2k | 1.3k | 1.5k | 1.5k | 1.5k | 1.4k | 1.2k | 1.0k | 1.2k | 1.4k | 1.5k | 1.6k | 1.6k | 1.6k | 1.7k | 1.7k | 1.6k | 1.4k | 1.1k | 882 | 1.1k | 1.2k | 1.3k | 1.3k | 1.3k | 1.3k | 1.3k | 1.3k | 1.1k | 931 | 1.1k | 1.2k | 1.3k | 1.4k | 1.4k | 1.3k | 1.4k | 1.4k | 1.3k | 1.2k | 968 | 1.2k | 1.3k | 1.4k | 1.5k | 1.5k | 1.5k | 1.5k | 1.5k | 1.4k | 1.3k | 1.1k | 1.3k | 1.5k | 1.7k | 1.9k | 2.0k | 2.1k | 2.2k | 2.2k | 2.0k | 1.6k | 1.2k | 956 | 1.2k | 1.5k | 1.7k | 1.9k | 2.0k | 2.1k | 2.1k | 1.9k | 1.5k | 1.1k | 1.3k | 1.6k | 1.9k | 2.1k | 2.3k | 2.5k | 2.6k | 2.6k | 2.4k | 1.9k | 1.4k | 1.2k | 1.5k | 1.7k | 2.0k | 2.1k | 2.3k | 2.4k | 2.3k | 2.2k | 1.7k | 1.2k | 943 | 1.2k | 1.4k | 1.6k | 1.8k | 2.0k | 2.1k | 2.2k | 2.1k | 1.7k | 1.3k | 1.5k | 1.8k | 2.1k | 2.3k | 2.6k | 2.8k | 2.8k | 2.8k | 2.5k | 2.0k | 1.5k | 1.1k | 1.2k | 1.4k | 1.5k | 1.7k | 1.7k | 1.8k | 1.8k | 1.7k | 1.4k | 1.1k | 626 | 626 | 651 | 712 | 797 | 882 | 980 | 1.1k | 1.1k | 1.0k | 821 |
Crée le 31 May 2024 par Kiteslave
Optimal Speed (kmh)