Modèle | unknown run: 21/01 03:49 | Arome 1.3 km run: 21/01 03:49 | meteofrance_arome_france run: 21/01 03:49 | Arome 1.3 km run: 21/01 03:49 | meteofrance_arome_france run: 21/01 03:49 | Arome 1.3 km run: 21/01 03:49 | Arpege Europe 11 km run: 21/01 03:49 | Icon 11 km run: 21/01 03:49 | GFS 13 km run: 21/01 03:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date
Optimal
|
Ma 21 9h |
Ma 21 10h |
Ma 21 11h |
Ma 21 12h |
Ma 21 13h |
Ma 21 14h |
Ma 21 15h |
Ma 21 16h |
Ma 21 17h |
Me 22 9h |
Me 22 10h |
Me 22 11h |
Me 22 12h |
Me 22 13h |
Me 22 14h |
Me 22 15h |
Me 22 16h |
Me 22 17h |
Je 23 9h |
Je 23 10h |
Je 23 11h |
Je 23 12h |
Je 23 13h |
Je 23 14h |
Je 23 15h |
Je 23 16h |
Je 23 17h |
Ve 24 9h |
Ve 24 10h |
Ve 24 11h |
Ve 24 12h |
Ve 24 13h |
Ve 24 14h |
Ve 24 15h |
Ve 24 16h |
Ve 24 17h |
Sa 25 9h |
Sa 25 10h |
Sa 25 11h |
Sa 25 12h |
Sa 25 13h |
Sa 25 14h |
Sa 25 15h |
Sa 25 16h |
Sa 25 17h |
Di 26 9h |
Di 26 10h |
Di 26 11h |
Di 26 12h |
Di 26 13h |
Di 26 14h |
Di 26 15h |
Di 26 16h |
Di 26 17h |
Di 26 18h |
Lu 27 9h |
Lu 27 10h |
Lu 27 11h |
Lu 27 12h |
Lu 27 13h |
Lu 27 14h |
Lu 27 15h |
Lu 27 16h |
Lu 27 17h |
Lu 27 18h |
Ma 28 9h |
Ma 28 10h |
Ma 28 11h |
Ma 28 12h |
Ma 28 13h |
Ma 28 14h |
Ma 28 15h |
Ma 28 16h |
Ma 28 17h |
Ma 28 18h |
Me 29 9h |
Me 29 10h |
Me 29 11h |
Me 29 12h |
Me 29 13h |
Me 29 14h |
Me 29 15h |
Me 29 16h |
Me 29 17h |
Me 29 18h |
Je 30 9h |
Je 30 10h |
Je 30 11h |
Je 30 12h |
Je 30 13h |
Je 30 14h |
Je 30 15h |
Je 30 16h |
Je 30 17h |
Je 30 18h |
Ve 31 9h |
Ve 31 10h |
Ve 31 11h |
Ve 31 12h |
Ve 31 13h |
Ve 31 14h |
Ve 31 15h |
Ve 31 16h |
Ve 31 17h |
Ve 31 18h |
Sa 1 9h |
Sa 1 10h |
Sa 1 11h |
Sa 1 12h |
Sa 1 13h |
Sa 1 14h |
Sa 1 15h |
Sa 1 16h |
Sa 1 17h |
Sa 1 18h |
Di 2 9h |
Di 2 10h |
Di 2 11h |
Di 2 12h |
Di 2 13h |
Di 2 14h |
Di 2 15h |
Di 2 16h |
Di 2 17h |
Di 2 18h |
Lu 3 9h |
Lu 3 10h |
Lu 3 11h |
Lu 3 12h |
Lu 3 13h |
Lu 3 14h |
Lu 3 15h |
Lu 3 16h |
Lu 3 17h |
Lu 3 18h |
Ma 4 9h |
Ma 4 10h |
Ma 4 11h |
Ma 4 12h |
Ma 4 13h |
Ma 4 14h |
Ma 4 15h |
Ma 4 16h |
Ma 4 17h |
Ma 4 18h |
Me 5 9h |
Me 5 10h |
Me 5 11h |
Me 5 12h |
Me 5 13h |
Me 5 14h |
Me 5 15h |
Me 5 16h |
Me 5 17h |
Me 5 18h |
Dir. vent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. moy. (kmh) | 12 | 14 | 9 | 12 | 12 | 15 | 11 | 12 | 14 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 10 | 29 | 31 | 33 | 43 | 44 | 40 | 33 | 25 | 20 | 48 | 48 | 47 | 45 | 37 | 20 | 7 | 3 | 2 | 23 | 23 | 23 | 26 | 28 | 26 | 21 | 16 | 12 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 28 | 28 | 29 | 32 | 36 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 16 | 13 | 11 | 9 | 6 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 | 39 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 23 | 20 | 17 | 14 | 28 | 29 | 27 | 24 | 22 | 22 | 24 | 24 | 23 | 22 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42 | 42 | 40 | 32 | 25 | 26 | 29 | 36 | 43 | 45 | 40 | 36 | 37 | 37 | 35 | 34 | 35 | 34 | 32 | 31 | 29 | 28 | 27 | 25 | 24 | 43 | 42 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 32 | 28 | 46 | 47 | 50 | 55 | 59 | 59 | 57 | 56 | 54 | 51 | 26 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 |
V. max. (kmh) | 21 | 22 | 22 | 20 | 20 | 23 | 23 | 20 | 22 | 4 | 6 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 16 | 43 | 48 | 52 | 68 | 70 | 70 | 62 | 50 | 38 | 78 | 86 | 79 | 76 | 72 | 58 | 28 | 10 | 5 | 39 | 41 | 45 | 49 | 52 | 47 | 42 | 38 | 31 | 31 | 36 | 40 | 43 | 47 | 49 | 51 | 53 | 62 | 71 | 20 | 20 | 23 | 26 | 29 | 27 | 24 | 21 | 16 | 12 | 66 | 63 | 61 | 60 | 60 | 59 | 58 | 58 | 60 | 62 | 47 | 45 | 42 | 40 | 38 | 36 | 33 | 31 | 28 | 26 | 46 | 42 | 42 | 44 | 46 | 47 | 47 | 48 | 47 | 47 | 64 | 65 | 65 | 66 | 67 | 69 | 71 | 70 | 63 | 52 | 53 | 59 | 67 | 75 | 80 | 78 | 72 | 67 | 65 | 64 | 58 | 59 | 57 | 55 | 52 | 50 | 49 | 48 | 47 | 48 | 76 | 74 | 70 | 67 | 64 | 60 | 58 | 55 | 52 | 49 | 82 | 86 | 95 | 107 | 115 | 115 | 110 | 105 | 100 | 94 | 48 | 51 | 53 | 55 | 55 | 52 | 48 | 45 | 45 | 45 |
Temp. (°C) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 |
Précip. (mm) | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nébul. tot. (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94 | 100 | 88 | 77 | 65 | 61 | 58 | 54 | 36 | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 95 | 11 | 4 | 13 | 23 | 32 | 55 | 77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 95 | 93 | 87 | 82 | 55 | 39 | 32 | 25 | 18 | 16 | 15 | 13 | 30 | 48 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 59 | 100 | 100 | 99 | 98 | 97 | 98 | 99 | 100 | 87 | 74 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 79 | 58 | 37 | 25 | 12 | 100 | 100 | 82 | 65 | 47 | 34 | 22 | 9 | 6 | 3 |
Nébul. haute (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 100 | 81 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 33 | 67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 67 | 33 | 33 | 67 | 100 | 100 | 100 | 57 | 68 | 79 | 89 | 100 | 93 | 85 | 78 | 76 | 74 | 22 | 9 | 6 | 3 | 11 | 22 | 66 | 68 | 78 | 89 | 99 | 85 | 72 | 58 | 64 | 69 | 100 | 100 | 96 | 91 | 87 | 91 | 96 | 100 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 89 | 79 | 68 | 45 | 23 | 45 | 68 | 68 | 68 | 68 | 56 | 45 | 33 | 22 | 11 | 33 | 22 | 45 | 67 | 78 | 89 | 100 | 96 | 92 | 84 | 83 | 55 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nébul. moy. (%) | 99 | 35 | 46 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88 | 100 | 52 | 3 | 1 | 33 | 21 | 75 | 94 | 83 | 79 | 99 | 98 | 95 | 92 | 100 | 86 | 100 | 67 | 33 | 37 | 21 | 47 | 74 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94 | 87 | 9 | 19 | 73 | 59 | 64 | 70 | 75 | 73 | 70 | 68 | 52 | 36 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 72 | 60 | 43 | 27 | 10 | 18 | 25 | 33 | 44 | 54 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 27 | 40 | 60 | 80 | 100 | 79 | 59 | 38 | 25 | 13 | 73 | 68 | 73 | 77 | 82 | 88 | 94 | 100 | 85 | 71 | 100 | 100 | 89 | 79 | 68 | 59 | 49 | 40 | 60 | 79 | 16 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 84 | 100 | 81 | 63 | 44 | 31 | 18 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nébul. basse (%) | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 97 | 94 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 29 | 33 | 24 | 7 | 5 | 1 | 100 | 82 | 83 | 100 | 100 | 59 | 100 | 93 | 100 | 44 | 36 | 46 | 55 | 65 | 61 | 58 | 54 | 36 | 91 | 97 | 91 | 84 | 78 | 73 | 68 | 63 | 64 | 65 | 11 | 4 | 13 | 23 | 32 | 32 | 32 | 32 | 21 | 11 | 93 | 100 | 83 | 66 | 49 | 48 | 47 | 46 | 44 | 41 | 39 | 29 | 24 | 20 | 15 | 12 | 8 | 5 | 14 | 22 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 96 | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 36 | 5 | 37 | 68 | 100 | 100 | 100 | 100 | 79 | 59 | 97 | 100 | 86 | 73 | 59 | 57 | 55 | 53 | 38 | 23 | 89 | 85 | 84 | 82 | 81 | 65 | 49 | 33 | 42 | 51 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 79 | 58 | 37 | 25 | 12 | 42 | 14 | 11 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
CAPE | 10 | 30 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 10 | 40 | 20 | 10 | 10 | 20 | 50 | 40 | 30 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 30 | 0 | 0 | 20 | 40 | 60 | 60 | 60 | 50 | 30 | 10 | 0 | 10 | 70 | 160 | 210 | 180 | 110 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 30 | 70 | 100 | 100 | 90 | 70 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 50 | 50 | 40 | 20 | 20 | 40 | 60 | 70 | 60 | 30 | 10 | 0 | 0 | 50 | 50 | 70 | 90 | 100 | 90 | 70 | 50 | 40 | 40 | 0 | 0 | 20 | 50 | 70 | 60 | 30 | 10 | 0 | 0 | 90 | 120 | 180 | 250 | 300 | 300 | 280 | 240 | 160 | 70 |
Plafond (m) | 73 | 97 | 122 | 146 | 146 | 158 | 171 | 158 | 146 | 110 | 110 | 122 | 122 | 146 | 158 | 158 | 171 | 171 | 280 | 317 | 390 | 415 | 451 | 476 | 476 | 463 | 439 | 390 | 329 | 329 | 329 | 280 | 207 | 146 | 134 | 97 | 305 | 366 | 427 | 512 | 585 | 610 | 634 | 610 | 537 | 110 | 134 | 195 | 293 | 378 | 439 | 463 | 488 | 427 | 390 | 256 | 293 | 390 | 488 | 585 | 695 | 744 | 744 | 585 | 366 | 427 | 427 | 463 | 476 | 512 | 549 | 610 | 659 | 634 | 598 | 317 | 341 | 402 | 476 | 549 | 573 | 585 | 561 | 476 | 329 | 146 | 146 | 171 | 195 | 195 | 244 | 268 | 293 | 268 | 232 | 305 | 317 | 341 | 390 | 415 | 402 | 354 | 329 | 329 | 341 | 427 | 378 | 341 | 305 | 280 | 280 | 293 | 317 | 390 | 476 | 488 | 488 | 476 | 451 | 427 | 427 | 451 | 427 | 366 | 280 | 671 | 695 | 707 | 744 | 744 | 720 | 695 | 683 | 671 | 683 | 354 | 341 | 378 | 378 | 439 | 585 | 756 | 878 | 890 | 866 | 366 | 427 | 500 | 573 | 659 | 683 | 695 | 659 | 585 | 512 |
Aucune description disponible pour le moment. Contribuez en ajoutant des informations sur ce spot !
Crée le 17 Dec 2022 par Kiteslave
Optimal Wind Speed (kmh)