Modèle | Icon Global 11 km run: 17/06 03:24 | GFS 13 km run: 17/06 03:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date
Optimal
|
Ma 17 8h |
Ma 17 9h |
Ma 17 10h |
Ma 17 11h |
Ma 17 12h |
Ma 17 13h |
Ma 17 14h |
Ma 17 15h |
Ma 17 16h |
Ma 17 17h |
Me 18 8h |
Me 18 9h |
Me 18 10h |
Me 18 11h |
Me 18 12h |
Me 18 13h |
Me 18 14h |
Me 18 15h |
Me 18 16h |
Me 18 17h |
Je 19 8h |
Je 19 9h |
Je 19 10h |
Je 19 11h |
Je 19 12h |
Je 19 13h |
Je 19 14h |
Je 19 15h |
Je 19 16h |
Je 19 17h |
Ve 20 8h |
Ve 20 9h |
Ve 20 10h |
Ve 20 11h |
Ve 20 12h |
Ve 20 13h |
Ve 20 14h |
Ve 20 15h |
Ve 20 16h |
Ve 20 17h |
Sa 21 8h |
Sa 21 9h |
Sa 21 10h |
Sa 21 11h |
Sa 21 12h |
Sa 21 13h |
Sa 21 14h |
Sa 21 15h |
Sa 21 16h |
Sa 21 17h |
Di 22 8h |
Di 22 9h |
Di 22 10h |
Di 22 11h |
Di 22 12h |
Di 22 13h |
Di 22 14h |
Di 22 15h |
Di 22 16h |
Di 22 17h |
Lu 23 8h |
Lu 23 9h |
Lu 23 10h |
Lu 23 11h |
Lu 23 12h |
Lu 23 13h |
Lu 23 14h |
Lu 23 15h |
Lu 23 16h |
Lu 23 17h |
Ma 24 8h |
Ma 24 9h |
Ma 24 10h |
Ma 24 11h |
Ma 24 12h |
Ma 24 13h |
Ma 24 14h |
Ma 24 15h |
Ma 24 16h |
Ma 24 17h |
Me 25 8h |
Me 25 9h |
Me 25 10h |
Me 25 11h |
Me 25 12h |
Me 25 13h |
Me 25 14h |
Me 25 15h |
Me 25 16h |
Me 25 17h |
Je 26 8h |
Je 26 9h |
Je 26 10h |
Je 26 11h |
Je 26 12h |
Je 26 13h |
Je 26 14h |
Je 26 15h |
Je 26 16h |
Je 26 17h |
Ve 27 8h |
Ve 27 9h |
Ve 27 10h |
Ve 27 11h |
Ve 27 12h |
Ve 27 13h |
Ve 27 14h |
Ve 27 15h |
Ve 27 16h |
Ve 27 17h |
Sa 28 8h |
Sa 28 9h |
Sa 28 10h |
Sa 28 11h |
Sa 28 12h |
Sa 28 13h |
Sa 28 14h |
Sa 28 15h |
Sa 28 16h |
Sa 28 17h |
Di 29 8h |
Di 29 9h |
Di 29 10h |
Di 29 11h |
Di 29 12h |
Di 29 13h |
Di 29 14h |
Di 29 15h |
Di 29 16h |
Di 29 17h |
Lu 30 8h |
Lu 30 9h |
Lu 30 10h |
Lu 30 11h |
Lu 30 12h |
Lu 30 13h |
Lu 30 14h |
Lu 30 15h |
Lu 30 16h |
Lu 30 17h |
Ma 1 8h |
Ma 1 9h |
Ma 1 10h |
Ma 1 11h |
Ma 1 12h |
Ma 1 13h |
Ma 1 14h |
Ma 1 15h |
Ma 1 16h |
Ma 1 17h |
Me 2 8h |
Me 2 9h |
Me 2 10h |
Me 2 11h |
Me 2 12h |
Me 2 13h |
Me 2 14h |
Me 2 15h |
Me 2 16h |
Me 2 17h |
Dir. vent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. moy. (kn) | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 9 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 13 | 11 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
V. max. (kn) | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 11 | 13 | 17 | 17 | 15 | 12 | 8 | 6 | 6 | 9 | 13 | 16 | 16 | 17 | 17 | 15 | 12 | 3 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 11 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 13 | 11 | 12 | 15 | 19 | 24 | 29 | 30 | 32 | 34 | 30 | 26 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 11 | 14 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 22 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 27 | 27 | 26 | 25 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 24 | 22 | 20 | 17 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Wave Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ht. vague (m) | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
période vague | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie (Kj) | 52 | 49 | 48 | 46 | 45 | 43 | 44 | 42 | 40 | 41 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 26 | 26 | 26 | 24 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 21 | 23 | 22 | 23 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 5 | 6 | 8 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 7 | 9 | 13 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 9 | 7 | 7 | 9 | 10 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 9 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 |
Précip. (mm) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nébul. tot. (%) | 42 | 13 | 7 | 42 | 42 | 43 | 44 | 48 | 35 | 100 | 100 | 86 | 68 | 27 | 50 | 51 | 30 | 100 | 76 | 9 | 23 | 48 | 92 | 100 | 100 | 100 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 93 | 89 | 78 | 67 | 72 | 74 | 75 | 76 | 77 | 79 | 80 | 82 | 86 | 90 | 100 | 100 | 84 | 68 | 52 | 55 | 58 | 61 | 57 | 53 | 73 | 76 | 73 | 71 | 68 | 59 | 50 | 41 | 33 | 26 | 8 | 8 | 14 | 21 | 27 | 46 | 66 | 85 | 90 | 95 | 1 | 23 | 46 | 69 | 79 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 79 | 57 | 36 | 50 | 63 | 77 | 84 | 91 | 100 | 100 | 91 | 81 | 72 | 57 | 41 | 26 | 51 | 75 | 79 | 69 | 69 | 70 | 70 | 49 | 29 | 8 | 8 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 10 | 19 | 27 | 45 | 63 | 97 | 96 | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 69 | 38 | ||||||||||||||||||
Ht. marée | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 |
Dir. marée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hr. marée |
Level: Beginner, Intermediate, Expert
Type: Ocean, Lagoon, River Mouth
Water type: Shallow, Flat, Small wave, Medium wave
Water hazards: Ships
Water quality: Clean
Infos: Waves on the oceanside, flat in the river mouth and the channel.
Beach type & size: Sand - Big
Infos: Big sandy beach. Lots of space.
Identified hazards: None
Weather specificities: Water is warm in summer, wetsuits in winter 3mm/2mm. Summer (November to March) is the best season.
Wind specificities: Sideshore: NNW and SSE.
Access description: by Car - From Auckland drive north towards Whangarei. About 60 km before Whangarei follow signs to Mangawai Heads. To access the ocean go to the north and drive to the beach here. The channel can be accessed from the main part of the village.
Specific rules: Zones
Extra: Avoid the bird sanctuary which is on the sandbar.
Accommodations: Rooms, Parking
Crée le 24 Feb 2025 par Kiteslave
Optimal Speed (kn)
Optimal height (m)
Period (sec)
Tide moment: